Queenstown Invitational Tournament 2025 – u10
Table
Played | Win | Draw | Loss | GF | GA | GD | Points | |
Dunedin City Royals | 6 | 4 | 2 | 30 | 7 | 23 | 14 | |
Mosgiel AFC | 6 | 4 | 2 | 26 | 10 | 16 | 14 | |
Queenstown United | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 | 13 |
Christchurch United | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 10 |
Queenstown Rovers | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 26 | -16 | 4 |
Cromwell JFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 28 | -18 | 4 |
Wanaka AFC | 6 | 6 | 13 | 35 | -22 | 0 |
Draw
Day 2 |
Score |
Pitch |
Ref |
|||
10.00am | Queenstown Rovers | vs. | Dunedin City Royals | 2:6 | 10.1 | Will Pope |
Mosgiel AFC | vs. | Christchurch United | 6:2 | 10.2 | Arlo Moran | |
Wanaka AFC | vs. | Queenstown United | 3:7 | 10.3 | Daniel Jeffrey | |
11.30am | Wanaka | vs. | Queenstown Rovers | 0:2 | 10.1 | Will Pope |
Cromwell JFC | vs. | bye | ||||
Mosgiel AFC | vs. | Queenstown United | 5:1 | 10.2 | Arlo Moran | |
Dunedin City Royals | vs. | Christchurch United | 1:2 | 10.3 | Daniel Jeffrey | |
1.30pm | Wanaka AFC | vs. | Cromwell JFC | 1:1 | 10.3 | Arlo Moran |
Queenstown Rovers | vs. | Bye | ||||
2.30pm | Queenstown Rovers | vs. | Cromwell JFC | 3:0 | 10.3 | Daniel Jeffrey |
Queenstown United | vs. | Dunedin City Royals | 6:2 | 10.2 | Will Pope | |
3.30pm | Mosgiel AFC | vs. | Christchurch Utd | 1:2 | 10.2 | TBC |
4.15pm | Presentations |
Day 1 |
Score |
Pitch |
Ref |
|||
10am | Wanaka AFC | vs. | Queenstown Rovers | 2:4 | 10.1 | Will Pope |
Mosgiel AFC | vs. | Dunedin City Royals | 2:2 | 10.2 | Arlo Moran | |
Cromwell JFC | vs. | Christchurch United | 0:5 | 10.3 | Daniel Jeffrey | |
11.05am | Cromwell JFC | vs. | Mosgiel AFC | 1:2 | 10.1 | Alan Grant |
Wanaka AFC | vs. | Dunedin City Royals | 1:9 | 10.2 | Will Pope | |
Christchurch United | vs. | Queenstown United | 0:5 | 10.3 | Arlo Moran | |
12.10pm | Cromwell JFC | vs. | Dunedin City Royals | 0:8 | 10.1 | Will Pope |
Queenstown United | vs. | Mosgiel AFC | 3:3 | 10.2 | Gareth Edwards | |
Queenstown Rovers | vs. | Christchurch United | 0:4 | 10.3 | Dan Sommerville | |
1.45pm | Christchurch United | vs. | Wanaka AFC | 2:1 | 10.1 | Simon Couldstone |
Mosgiel AFC | vs. | Queenstown Rovers | 5:0 | 10.2 | Gareth Edwards | |
Cromwell JFC | vs. | Queenstown United | 1:6 | 10.3 | Arlo Moran | |
2.50pm | Queenstown Rovers | vs. | Cromwell JFC | 3:3 | 10.1 | Simon Couldstone |
Mosgiel AFC | vs. | Wanaka AFC | 8:2 | 10.2 | Will Pope | |
Dunedin City Royals | vs. | Queenstown United | 3:0 | 10.3 | Gareth Edwards | |
3.55pm | Cromwell JFC | vs. | Wanaka AFC | 5:4 | 10.1 | Will Pope |
Queenstown United | vs. | Queenstown Rovers | 6:1 | 10.2 | Arlo Moran | |
Christchurch United | vs. | Dunedin City Royals | 2:2 | 10.3 | Daniel Jeffrey |
Queenstown Invitational Tournament 2025 – u10
Table
Played | Win | Draw | Loss | GF | GA | GD | Points | |
Dunedin City Royals | 6 | 4 | 2 | 30 | 7 | 23 | 14 | |
Mosgiel AFC | 6 | 4 | 2 | 26 | 10 | 16 | 14 | |
Queenstown United | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 | 13 |
Christchurch United | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 10 |
Queenstown Rovers | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 26 | -16 | 4 |
Cromwell JFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 28 | -18 | 4 |
Wanaka AFC | 6 | 6 | 13 | 35 | -22 | 0 |
Draw
Day 2 |
Score |
Pitch |
Ref |
|||
10.00am | Queenstown Rovers | vs. | Dunedin City Royals | 2:6 | 10.1 | Will Pope |
Mosgiel AFC | vs. | Christchurch United | 6:2 | 10.2 | Arlo Moran | |
Wanaka AFC | vs. | Queenstown United | 3:7 | 10.3 | Daniel Jeffrey | |
11.30am | Wanaka | vs. | Queenstown Rovers | 0:2 | 10.1 | Will Pope |
Cromwell JFC | vs. | bye | ||||
Mosgiel AFC | vs. | Queenstown United | 5:1 | 10.2 | Arlo Moran | |
Dunedin City Royals | vs. | Christchurch United | 1:2 | 10.3 | Daniel Jeffrey | |
1.30pm | Wanaka AFC | vs. | Cromwell JFC | 1:1 | 10.3 | Arlo Moran |
Queenstown Rovers | vs. | Bye | ||||
2.30pm | Queenstown Rovers | vs. | Cromwell JFC | 3:0 | 10.3 | Daniel Jeffrey |
Queenstown United | vs. | Dunedin City Royals | 6:2 | 10.2 | Will Pope | |
3.30pm | Mosgiel AFC | vs. | Christchurch Utd | 1:2 | 10.2 | TBC |
4.15pm | Presentations |
Day 1 |
Score |
Pitch |
Ref |
|||
10am | Wanaka AFC | vs. | Queenstown Rovers | 2:4 | 10.1 | Will Pope |
Mosgiel AFC | vs. | Dunedin City Royals | 2:2 | 10.2 | Arlo Moran | |
Cromwell JFC | vs. | Christchurch United | 0:5 | 10.3 | Daniel Jeffrey | |
11.05am | Cromwell JFC | vs. | Mosgiel AFC | 1:2 | 10.1 | Alan Grant |
Wanaka AFC | vs. | Dunedin City Royals | 1:9 | 10.2 | Will Pope | |
Christchurch United | vs. | Queenstown United | 0:5 | 10.3 | Arlo Moran | |
12.10pm | Cromwell JFC | vs. | Dunedin City Royals | 0:8 | 10.1 | Will Pope |
Queenstown United | vs. | Mosgiel AFC | 3:3 | 10.2 | Gareth Edwards | |
Queenstown Rovers | vs. | Christchurch United | 0:4 | 10.3 | Dan Sommerville | |
1.45pm | Christchurch United | vs. | Wanaka AFC | 2:1 | 10.1 | Simon Couldstone |
Mosgiel AFC | vs. | Queenstown Rovers | 5:0 | 10.2 | Gareth Edwards | |
Cromwell JFC | vs. | Queenstown United | 1:6 | 10.3 | Arlo Moran | |
2.50pm | Queenstown Rovers | vs. | Cromwell JFC | 3:3 | 10.1 | Simon Couldstone |
Mosgiel AFC | vs. | Wanaka AFC | 8:2 | 10.2 | Will Pope | |
Dunedin City Royals | vs. | Queenstown United | 3:0 | 10.3 | Gareth Edwards | |
3.55pm | Cromwell JFC | vs. | Wanaka AFC | 5:4 | 10.1 | Will Pope |
Queenstown United | vs. | Queenstown Rovers | 6:1 | 10.2 | Arlo Moran | |
Christchurch United | vs. | Dunedin City Royals | 2:2 | 10.3 | Daniel Jeffrey |
Queenstown Invitational Tournament 2025 – u10
Table
Played | Win | Draw | Loss | GF | GA | GD | Points | |
Dunedin City Royals | 6 | 4 | 2 | 30 | 7 | 23 | 14 | |
Mosgiel AFC | 6 | 4 | 2 | 26 | 10 | 16 | 14 | |
Queenstown United | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 | 13 |
Christchurch United | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 10 |
Queenstown Rovers | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 26 | -16 | 4 |
Cromwell JFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 28 | -18 | 4 |
Wanaka AFC | 6 | 6 | 13 | 35 | -22 | 0 |
Draw
Day 2 |
Score |
Pitch |
Ref |
|||
10.00am | Queenstown Rovers | vs. | Dunedin City Royals | 2:6 | 10.1 | Will Pope |
Mosgiel AFC | vs. | Christchurch United | 6:2 | 10.2 | Arlo Moran | |
Wanaka AFC | vs. | Queenstown United | 3:7 | 10.3 | Daniel Jeffrey | |
11.30am | Wanaka | vs. | Queenstown Rovers | 0:2 | 10.1 | Will Pope |
Cromwell JFC | vs. | bye | ||||
Mosgiel AFC | vs. | Queenstown United | 5:1 | 10.2 | Arlo Moran | |
Dunedin City Royals | vs. | Christchurch United | 1:2 | 10.3 | Daniel Jeffrey | |
1.30pm | Wanaka AFC | vs. | Cromwell JFC | 1:1 | 10.3 | Arlo Moran |
Queenstown Rovers | vs. | Bye | ||||
2.30pm | Queenstown Rovers | vs. | Cromwell JFC | 3:0 | 10.3 | Daniel Jeffrey |
Queenstown United | vs. | Dunedin City Royals | 6:2 | 10.2 | Will Pope | |
3.30pm | Mosgiel AFC | vs. | Christchurch Utd | 1:2 | 10.2 | TBC |
4.15pm | Presentations |
Day 1 |
Score |
Pitch |
Ref |
|||
10am | Wanaka AFC | vs. | Queenstown Rovers | 2:4 | 10.1 | Will Pope |
Mosgiel AFC | vs. | Dunedin City Royals | 2:2 | 10.2 | Arlo Moran | |
Cromwell JFC | vs. | Christchurch United | 0:5 | 10.3 | Daniel Jeffrey | |
11.05am | Cromwell JFC | vs. | Mosgiel AFC | 1:2 | 10.1 | Alan Grant |
Wanaka AFC | vs. | Dunedin City Royals | 1:9 | 10.2 | Will Pope | |
Christchurch United | vs. | Queenstown United | 0:5 | 10.3 | Arlo Moran | |
12.10pm | Cromwell JFC | vs. | Dunedin City Royals | 0:8 | 10.1 | Will Pope |
Queenstown United | vs. | Mosgiel AFC | 3:3 | 10.2 | Gareth Edwards | |
Queenstown Rovers | vs. | Christchurch United | 0:4 | 10.3 | Dan Sommerville | |
1.45pm | Christchurch United | vs. | Wanaka AFC | 2:1 | 10.1 | Simon Couldstone |
Mosgiel AFC | vs. | Queenstown Rovers | 5:0 | 10.2 | Gareth Edwards | |
Cromwell JFC | vs. | Queenstown United | 1:6 | 10.3 | Arlo Moran | |
2.50pm | Queenstown Rovers | vs. | Cromwell JFC | 3:3 | 10.1 | Simon Couldstone |
Mosgiel AFC | vs. | Wanaka AFC | 8:2 | 10.2 | Will Pope | |
Dunedin City Royals | vs. | Queenstown United | 3:0 | 10.3 | Gareth Edwards | |
3.55pm | Cromwell JFC | vs. | Wanaka AFC | 5:4 | 10.1 | Will Pope |
Queenstown United | vs. | Queenstown Rovers | 6:1 | 10.2 | Arlo Moran | |
Christchurch United | vs. | Dunedin City Royals | 2:2 | 10.3 | Daniel Jeffrey |